1130 | Cal apagada / viva |
![]() |
2,88 | |
1135 | Cantonera P.V.C. Azulejos Colores |
![]() |
1,10 | |
1140 | Casco de obra |
![]() |
4,00 | |
1145 | Caucho Imprimación 5 Kg. | 14,00 | ||
1146 | Caucho Imprimación 25 Kg. | 42,00 | ||
1150 | Celosía 40*20*5 modelos desde |
![]() |
0,80 | |
1155 | Cementos |
|
||
1160 | Cemento Adhesivo Poliexpan 5 kg. | 4,80 | ||
1170 | Cemento Blanco 42 / 5V 25 kg | 4,60 | ||
1171 | Cemento Blanco 22,5 25 kg | 4,40 | ||
1180 | Cemento Cola Blanco 25 kg |
![]() |
2,56 | |
1191 | Cemento Cola Especial Piscinas | 6,99 | ||
1200 | Cemento Cola Especial Yeso 25 kg. |
![]() |
5,80 | |
1210 | Cemento Cola Extra - Exterior | 4,99 | ||
1211 | Cemento Cola Flexible 25 kg | 11,50 | ||
1240 | Cemento Cola Gris Tradicional 25 kg. |
![]() |
2,99 | |
1230 | Cemento Cola Porcelánico Blanco |
![]() |
8,80 | |
1240 | Cemento Cola Porcelánico Gris |
![]() |
8,00 | |
1250 | Cemento Expansivo bote 1okg | consultar | ||
1250 | Cemento Gris Port. Valderrivas 35 kg | 2,98 | ||
1270 | Cemento Impermeabilizante 25 kg. | 9,00 | ||
1280 | Cemento Rápido Gris 25 kg | 12,00 | ||
1290 | Cenefas varios modelos | 0,80 | ||
1295 | Césped Artificial desde M2 |
![]() |
8,00 | |
1300 | Chaleco seguridad |
![]() |
1,80 | |
1310 | Cinta pintor Tesa 50*19 | 1,00 | ||
1320 | Cinta señalizadora | 1,00 | ||
1320 | Codos P.V.C Todos Tipos y medidas |
![]() |
0,30 | |
1350 | Colorante colores para cemento |
![]() |
2,40 | |
1360 | Cristal Cara vista colores | 4,00 | ||
1370 | Cristal Paves 20*10*10 Medio | 5,00 | ||
1380 | Cristal Paves 20*20 |
![]() |
1,99 | |
1390 | Cristal Paves 20*20*8 |
![]() |
1,99 | |
1400 | Cristal Paves Angular |
![]() |
6,00 | |
1410 | Cristal Paves esquina doble 2 lados | 6,00 | ||
1420 | Cristal Paves esquina grande | 6,00 | ||
1430 | Cristal Paves terminación 1 lado |
![]() |
6,00 | |
1440 | Cubeta rubiclean | 5,00 | ||
1445 | Cubierta Pizarra varios tipos |
![]() |
13,00 | |
1446 | Cubo de Goma 20 litros |
![]() |
8,00 | |
1450 | Cubremuros desde |
![]() |
1,00 | |
1460 | Cubrepilar bola 22*22*31 | 4,00 | ||
1470 | Cubrepilar Pilastra tapa 32*32 | 15,00 | ||
1480 | Cuña balaustre | 1,00 | ||
1490 | Derivación (T) 110*87º Tipos | 1,00 | ||
1500 | Desincrustante cemento 1 litro | 3,00 | ||
1510 | Desincrustante cemento 25 litros | 12,00 | ||
1520 | Disco 230 diamante 100% Qualit | 36,00 | ||
1530 | Disco 115 diamante 100% Qualit | 25,00 | ||
1540 | Disco hierro fino 115 | 1,45 | ||
1550 | Disco hierro fino 230 | 2,00 | ||
1560 | Disco porcelanico 230mm | 12,00 | ||
1570 | Disco super cantero D:115 | 32,00 | ||
1580 | Discos hierro, piedra, varios desde |
![]() |
1,00 | |
1590 | Emulsión Brea Asfaltica (20kg) Kg |
![]() |
2,32 | |
1600 | Emulsión Brea Asfaltica (5kg) Kg |
![]() |
2,80 | |
1610 | Escayola moldura varias desde ml | 1,00 | ||
1620 | Escayola Pegamento 10 kg | 2,00 | ||
1630 | Escayola Placa Lisa 0.60*1.0 |
![]() |
1,30 | |
1640 | Escayola saco 25 kg |
![]() |
1,48 | |
1650 | Escayola Tabique 6 cm | 3,00 | ||
1660 | Esparto Bolsa |
![]() |
1,50 | |
1670 | Espuerta 20 litros |
![]() |
8,00 | |
1675 | Fibra vidrio rollo 12.96 m2 | consultar | ||
1676 | Fibra vidrio Plancha | consultar | ||
1680 | Figura niño farol | 48,00 | ||
1690 | Film rollo |
![]() |
2,50 | |
1700 | Fratas Negro |
![]() |
||
1710 | Geotextil 150 gr. m2. |
![]() |
1,80 | |
1720 | Granitos desde m2 |
![]() |
14,00 | |
1730 | Gres Aragón 25*25 m2 Natural |
![]() |
12,00 | |
1731 | Gres Aragón 33*33 m2 Natural |
![]() |
14,80 | |
1736 | Gres Aragón Angulo Esquina N. | ,00 | ||
1738 | Gres Aragón Angulo Esquina N.D. | ,00 | ||
1740 | Gres Aragon Cantoneras | ,00 | ||
1742 | Gres Aragon Cenefas decoradas | ,00 | ||
1745 | Gres Aragón Pasamanos 12,5 int. | ,00 | ||
1746 | Gres Aragón Pasamanos 15,5 int. | ,00 | ||
1747 | Gres Aragón Pasamanos 21,5 int. | ,00 | ||
1748 | Gres Aragón Pasamanos 27,5 int. | ,00 | ||
1750 | Gres Aragón Peldaño 25*25 recto | 5,00 | ||
1752 | Gres Aragón Peldaño 33*33 recto | 7,00 | ||
1754 | Gres Aragón Peldaño 25*25 p.p. | 6,00 | ||
1756 | Gres Aragón Peldaño 33*33 p.p. | 7,00 | ||
1760 | Gres Aragón Vierteaguas 25*25 |
![]() |
,00 | |
1764 | Gres Aragón Vierteaguas 33*33 |
![]() |
,00 | |
1768 | Gres Aragón Rodapie ml |
![]() |
3,80 | |
1772 | Gres Aragón Tabica |
![]() |
3,80 | |
1780 | Gres Aragón Zanquin |
![]() |
,00 | |
1800 | Gres Catalán 20*20 m2 | 7,00 | ||
1810 | Gres Catalán Vierteaguas 14*28 | 1,00 | ||
1820 | Gres Exagres m2 | 12,00 | ||
1830 | Gres Exagres Peldaños Pz. | 7,00 | ||
1840 | Gres Exagres Rodapie Pz | 1,00 | ||
1850 | Gres Exagres Vierteaguas Pz. | 7,00 | ||
1920 | Gres Tacos decorados 5*5 | 2,00 | ||
1928 | Gresite (piscinas-baños) desde m2 | 8,20 | ||
1930 | Guante Piel Vaca |
![]() |
2,00 | |
1940 | Guantes Cuero |
![]() |
2,80 | |
1950 | Guardavivos esquina monocapa |
![]() |
1,00 | |
1960 | Guardavivos Metálico |
![]() |
1,00 | |
1960 | Guardavivos P.V.C. Azulejos Colores |
![]() |
1,00 | |
1980 | Guardavivos P.V.C. Yeso |
![]() |
0,98 | |
1990 | H.Mira 2.50 ml | 9,00 | ||
2000 | Injertos 87º P.V.C. 160/110/90 | 2,00 | ||
2010 | Injertos Y 45º P.V.C. 160/110/90 | 2,00 | ||
2020 | Jardineras desde | 18,00 | ||
2030 | Ladrillo Artesanal Rustico | 0,36 | ||
2040 | Ladrillo Artesanal Rustico Maquina | 0,28 | ||
2050 | Ladrillo Blanco Castilla 5*12*24 | 0,38 | ||
2060 | Ladrillo Botellero |
![]() |
1,10 | |
2070 | Ladrillo Visto Colores liso del 5 desde |
![]() |
0,18 | |
2080 | Ladrillo Visto Colores raspado 5 desde | 0,18 | ||
2085 | Ladrillo Fonoacústico |
![]() |
0,12 | |
2090 | Ladrillo Gres de 5 | 0,32 | ||
2100 | Ladrillo Gres curvo | 0,36 |
2105 | Ladrillos |
|
||
2110 | Ladrillo Hueco doble del 7 |
![]() |
0,080 | |
2120 | Ladrillo Refractario desde |
![]() |
0,246 | |
2130 | Ladrillo Tosco del 10 |
![]() |
0,116 | |
2140 | Ladrillo Tosco del 7 |
![]() |
0,076 | |
2150 | Ladrillo Tricolor del 5 desde | 0,24 | ||
2155 | Lana de Roca (Plancha) | 2,80 | ||
2160 | Limpiador Cemento 5 litros | 12,80 | ||
2170 | LLanas desde | 3,00 | ||
2180 | LLana plástico 60*23cm | 3,80 | ||
2180 | Losa caucho 50*50 Ud. | 8,80 | ||
2185 | Losa Filtrón - Filtrante 50*50 Ud. | |||
2190 | Loseta acera 15*15 gris m2 |
![]() |
4,30 | |
2200 | Loseta acera 20*20 4P gris m2 |
![]() |
4,80 | |
2210 | Loseta acera 20*20 4P negra m2 |
![]() |
5,00 | |
2220 | Loseta acera 20*20 botones rojo |
![]() |
5,00 | |
2230 | Loseta cartabón 15*15 gris |
![]() |
0,12 | |
2240 | Loseta de acera 20*20 4p Roja M2 |
![]() |
6,00 | |
2250 | Loseta piscina 40*20 Blanca m2 | 1,80 | ||
2260 | Loseta piscina 50*50 blanca |
![]() |
4,80 | |
2270 | Malla fina fibra ml. | 1,20 | ||
2280 | Malla gruesa P.V.C. ml revoco. |
![]() |
1,10 | |
2290 | Malla verde m2 |
![]() |
1,22 | |
2300 | Mallazo 15*15*5 mm m2 |
![]() |
2,24 | |
2310 | Mallazo 15*15*6 mm m2 | 3,74 | ||
2320 | Mallazo 15*15*8 mm m2 | 5,09 | ||
2330 | Mallazo 30*20*4 mm m2 |
![]() |
1,43 | |
2340 | Manguitos P.V.C. desde | 0,80 | ||
2350 | Mantillo en vivac | 25,00 | ||
2360 | Mantillo m3 |
![]() |
22,00 | |
2370 | Marco 80*80 Tapa Circular Hormigón | |||
2375 | Mármol varios desde M2 | 18 | ||
2380 | Mascarilla 3 unidades | |||
2385 | Mira 2, 2.50 , 3 ml desde | 9,00 | ||
2386 | Morteros |
|
||
2390 | Mortero de Proyectar | 3,20 | ||
2400 | Mortero M-80 Blanco M-5 | 1,98 | ||
2410 | Mortero M-80 gris M-5 | 1,92 | ||
2420 | Mortero monocapa 25 kg. |
![]() |
9,00 | |
2425 | Mortero de Nivelación 25 kg. | 12,00 | ||
2430 | Mortero refactario 25 kg |
![]() |
9,00 | |
2431 | Morteros Cola, ver Cementos Cola | |||
2440 | Onduline bajo teja BT 50 |
![]() |
12,98 | |
2450 | Pasamanos Alicante | 4,00 | ||
2460 | Pasta adhesiva 5 kg | 3,00 | ||
2470 | Pasta nivelante 25 kg. |
![]() |
12,00 | |
2480 | Pates escalera pozos | 8,00 | ||
2490 | Pegamento P.V.C bote 500ml | 3,00 | ||
2500 | Perliescayola | 2,60 | ||
2505 | Piedras |
|
||
2510 | Piedra Adoquín granito 20*10*10 Ud | 0,60 | ||
2520 | Piedra cuarcita varios colores desde fila | 8,00 | ||
2530 | Piedra Granito 40*20*10 | 2,00 | ||
2540 | Piedra Lajanatur Arrecife 18*35 | |||
2550 | Piedra Lajanatur Arrecife Taco | |||
2560 | Piedra Lajanatur Caracas Taco | |||
2570 | Piedra Lajanatur Iguazu 18*35 | |||
2580 | Piedra Lajanatur Iguazu Taco | |||
2590 | Piedra Musgo Bolos m3 | 180,00 | ||
2600 | Piedra Musgo Fina fila | 9,90 | ||
2610 | Piedra Musgo Normal fila |
![]() |
8,90 | |
2620 | Piedra Musgo Salamanca fila | 11,00 | ||
2630 | Piedra Rocaya m3 | 128,00 | ||
2640 | Piedra Rodeno Rojo fila | 11,00 | ||
2650 | Piedra Rodeno rojo grueso fila |
![]() |
11,00 | |
2660 | Piedra Rustica varios colores desde | 9,00 | ||
2670 | Piedra Taco Rustica (Palet) | |||
2680 | Pilar Burdeos 27*27*93 | 30,00 | ||
2690 | Pilar Niza 25*25*100 | 30,00 | ||
2695 | Pintura Caucho 5 Kg. | |||
2696 | Pintura Caucho 25 Kg. | |||
2700 | Pintura Imper.Terrazas 5 kg TEAIS | 8,00 | ||
2710 | Pirámide Egipto 26*26*12 | 6,00 | ||
2712 | Piscina Albardilla 100*50 desde | 12,80 | ||
2713 | Piscina Gresite desde | 8,80 | ||
2714 | Piscina Loseta 50*50 Ud. | 3,80 | ||
2715 | Piscina Remate esquinas Ud | 24,00 | ||
2716 | Piscina (Otros Accesorios) | 00,00 | ||
2720 | Pizarra Caliza varios colores | 10,00 | ||
2730 | Pizarra Cortada Negra 35*25 m2 |
![]() |
9,00 | |
2740 | Pizarra Cuarzita colores desde | 9,00 | ||
2750 | Pizarra Cubierta varios tipos desde |
![]() |
13,00 | |
2760 | Pizarra Filita Planchón | 10,00 | ||
2770 | Pizarra Negra planchón |
![]() |
7,00 | |
2790 | Pladur canal j-92 3000x50x92 | ml | 2,37 | |
2800 | Pladur canal metálico galvanizado de 48 | ml | 0,64 | |
2810 | Pladur canal metálico galvanizado de 73 | ml | 0,85 | |
2820 | Pladur canal metálico galvanizado de 90 | ml | 1,28 | |
2830 | Pladur cinta de juntas 150 m | unid | 3,22 | |
2840 | Pladur cinta guardavivos 10 m | unid | 5,47 | |
2850 | Pladur montante a.C.-90 3600x35x90 | ml | 7,25 | |
2850 | Pladur montante e-90 3600x35x90 | ml | 6,13 | |
2850 | Pladur montante metálico galvanizado de 46 | ml | 0,74 | |
2850 | Pladur montante metálico galvanizado de 70 | ml | 0,90 | |
2850 | Pladur montante metálico galvanizado de 90 | ml | 1,63 | |
2850 | Pladur omega-maestra | ml | 0,78 | |
2850 | Pladur pasta de agarre 20 Kg. | unid | 5,57 | |
2850 | Pladur pasta de juntas normal 20 Kg. | unid | 10,04 | |
2850 | Pladur pasta de juntas preparada 20 Kg. | unid | 14,28 | |
2850 | Pladur perfil angular 24x24 galvanizado | ml | 0,66 | |
2850 | Pladur perfil de techo galvanizado t47 | ml | 0,68 | |
2850 | Pladur perfil de techo galvanizado t60 | ml | 1,33 | |
2850 | Pladur perfil sierra | ml | 1,57 | |
2850 | Pladur placa bv (al) | m2 | 4,58 | |
2850 | Pladur placa a.C. 3000x598x25 | m2 | 7,61 | |
2850 | Pladur placa de 10 mm N | m2 | 2,32 | |
2850 | Pladur placa de 13 mm FOC | m2 | 3,42 | |
2850 | Pladur placa de 13 mm N | m2 | 2,46 | |
2850 | Pladur placa de 13 mm WA | m2 | 3,97 | |
2850 | Pladur placa de 15 mm FOC | m2 | 4,27 | |
2850 | Pladur placa de 15 mm N | m2 | 2,82 | |
2860 | Pladur placa de 15 mm WA | ml | 4,33 | |
2870 | Pladur sistema alta seguridad 1350x1200x0,6 | m2 | 7,39 | |
2880 | Pladur tornillo PM 3,5x25 caja 1000 unid. | unid | 4,76 | |
2890 | Pladur tornillo PM 3,5x35 caja 1000 unid. | unid | 5,50 | |
2945 | Plástico de Obra m2 | 0,25 | ||
2950 | Plato ducha 80*80 piscina blanco | |||
2953 | Poliespan 1cm 10Dens | 0,98 | ||
2954 | Poliespan 2cm 10Dens | 1,18 | ||
2955 | Poliespan 3cm 10Dens | 1,73 | ||
2956 | Poliespan 4cm 10Dens | 2,34 | ||
2957 | Poliespan 5cm | 2,98 | ||
2958 | Precercos de Madera |
![]() |
14,00 | |
2959 | Puertas de Madera desde | 48,00 | ||
2960 | Rasilla de 22*11*2.5 | 0,10 | ||
2970 | Rasillón 100*25 Machiem. | 0,98 | ||
2980 | Rasillón 30*15*4 |
![]() |
0,14 | |
2990 | Rasillón 40*20*4 |
![]() |
0,28 | |
3000 | Rasillon 40*20*7 |
![]() |
0,30 | |
3010 | Rasillon 50*20*4 |
![]() |
0,34 | |
3020 | Rasillon 60*20 Machiem. | 0,48 | ||
3030 | Rasillon 70*25 Machiem. | 0,59 | ||
3040 | Rasillon 80*25 Machiem. | 0,70 | ||
3050 | Rejilla con Canaleta 100*13 |
![]() |
14,00 | |
3060 | Rejilla Fundición 50*25 con Marco |
![]() |
||
3070 | Rejilla Galvanizada 100*15 |
![]() |
||
3080 | Rejilla ventilación 17*17 empotrar |
![]() |
||
3090 | Rejilla ventilación 20*20 Plana Blanc |
![]() |
||
3100 | Remate gargola Miño 6*10*30 |
3120 | Sacos Escombro |
![]() |
0,25 | |
3130 | Separadores de Hormigón 25 mm |
![]() |
||
3140 | Serrín Saco |
![]() |
1,95 | |
3145 | Sika Productos |
|
||
3150 | Sika 1 Impermeabilizante litros | 1,80 | ||
3160 | Sika Acelerante -4 a 2 -litros Imperm. |
![]() |
7,00 | |
3170 | Sika Anticongelante 5 litros | 4,80 | ||
3180 | Sika Armafill rollo | 55,00 | ||
3190 | Sika Armatex 44 rollo | 65,00 | ||
3200 | Sika Armatex 99 rollo | 65,00 | ||
3210 | Sika bond 530 250gr |
![]() |
3,80 | |
3220 | Sika bond c-200 250gr |
![]() |
2,80 | |
3230 | Sika bond M250 |
![]() |
3,80 | |
3240 | Sika bond T2 Blanco |
![]() |
6,00 | |
3250 | Sika boom espuma Poliuretano N |
![]() |
4,00 | |
3260 | Sika CIM Anticongelante 0,5 kg |
![]() |
1,20 | |
3270 | Sika CIM Impermeabilizante Liquido |
![]() |
1,20 | |
3280 | Sika CIM Impermeabilizante Polvo |
![]() |
1,20 | |
3290 | Sika desencofrante L-N 25 litros | 45,00 | ||
3300 | Sika Dur 42 anclajes | 9,95 | ||
3310 | Sika Fill 5 kg gris | 15,00 | ||
3320 | Sika Grout 218 Cemento retracción |
![]() |
27,00 | |
3330 | Sika Guard-70 | 24,00 | ||
3340 | Sika Igoflex Jardineras 5 l | 23,00 | ||
3360 | Sika Latex 5 litros Adherente |
![]() |
20,00 | |
3380 | Sika minipack 5 kg reparación |
![]() |
9,95 | |
3390 | Sika Minipak 5kg fijaciones |
![]() |
8,95 | |
3400 | Sika Multikit |
![]() |
5,95 | |
3410 | Sika pistola manual universal 310 |
![]() |
3,90 | |
3430 | Sika spay marcador negro | 3,00 | ||
3460 | Sika Top 121 (A+B) |
![]() |
32,00 | |
3480 | Sikadur 31 |
![]() |
14,95 | |
3510 | Sikafles 11 FC Blanco / Gris |
![]() |
4,80 | |
3520 | Sikafles 11 FC colores |
![]() |
5,80 | |
3570 | Silicona blanca / colores / transp. |
![]() |
1,10 | |
3590 | Sumidero P.V.C 15*15 | 4,60 | ||
3660 | Tapa circular hormigón reforzada | |||
3670 | Tapa Fundición 40*40 Marco/T | |||
3680 | Tapa Fundición Circular 40 TN | |||
3690 | Tapas arqueta galvanizada 75*75 | |||
3700 | Tapas arqueta hormigón 50*50 | |||
3710 | Teais protec 5 L |
![]() |
||
3720 | Teais repais 0.75 L |
![]() |
||
3730 | Teais repais 5 L |
![]() |
||
3740 | Techo Amstrom Placa 60*60 m2 | |||
3750 | Techo angulo remate 3000*24*24 | |||
3760 | Techo escayola m2 fisurada 60*60 | |||
3770 | Techo perfil primario 3600* (24mm) | |||
3780 | Techo perfil sec. 1200* (27mm) | |||
3790 | Techo perfil secundario 600* (27mm) | |||
3795 | Tejas |
|
||
3800 | Teja Cumbrera | 1,80 | ||
3810 | Teja Curva Cerámica desde |
![]() |
0,39 | |
3820 | Teja Hormigón | 0,79 | ||
3830 | Teja Mixta |
![]() |
0,69 | |
3835 | Teja Pizarra varios tipos |
![]() |
15,00 | |
3840 | Teja Plana |
![]() |
0,68 | |
3850 | Teja Redlan Universal | 0,72 | ||
3860 | Teja Redland Cumbrera | 3,00 | ||
3870 | Teja Redland Remate / Cumbrera | 3,00 | ||
3880 | Teja Remates | 3,00 | ||
3890 | Tela Asfáltica Alu.Rojo rollo | 48,00 | ||
3900 | Tela Asfáltica Aluminio m2 | 4,00 | ||
3910 | Tela Asfáltica Aluminio Rollo | 39,00 | ||
3915 | Tela Asfáltica Imitación Pizarra Rollo | 49,00 | ||
3930 | Tela Asfáltica negra m2 | 2,98 | ||
3940 | Tela Asfáltica negra rollo 30kg |
![]() |
30,00 | |
3950 | Termoarcilla 30*19*19 |
![]() |
0,80 | |
3960 | Terrazo 30x30 publido interior m2 |
![]() |
6,95 | |
3970 | Terrazo 40*40 m2 desde |
![]() |
7,95 | |
3980 | Terrazo abujardado 40*40 colores m2 |
![]() |
7,95 | |
3990 | Terrazo Adoquín Salmón 40*40 M2 |
![]() |
8,95 | |
4000 | Terrazo China Lavada 40*40 m2 |
![]() |
9,00 | |
4010 | Terrazo China Marmol 40*40 m2 |
![]() |
8,95 | |
4020 | Terrazo Cruz Blanca 40*40 m2 |
![]() |
9,95 | |
4030 | Terrazo Granallado 40*40 |
![]() |
8,95 | |
4040 | Terrazo Imitación Pizarra 40*40 m2 |
![]() |
8,95 | |
4050 | Terrazo Panot 30*30 m2 |
![]() |
6,95 | |
4060 | Terrazo Pulido 40*40 m2 |
![]() |
8,00 | |
4070 | Terrazo Punta Diamante 30*30 m2 |
![]() |
6,00 | |
4080 | Terrazo Relieve 30*30 m2 |
![]() |
6,95 | |
4090 | Terrazo Relieve 40*40 m2 |
![]() |
8,95 | |
4100 | Terrazo Rodapie ml |
![]() |
1,98 | |
4110 | Terrazos Microchina 40*40 M2 |
![]() |
9,95 | |
4115 | Terrazos - Losetas - Baldosas |
|
||
4120 | Tierra Mezcla m3 |
![]() |
24,00 | |
4130 | Tierra Mezcla vivac |
![]() |
34,00 | |
4140 | Tira P.V.C. Monocapas 2m |
![]() |
1,00 | |
4150 | Torelo Pegado 36cm |
![]() |
3,00 | |
4170 | Traje de Agua P.V.C. |
![]() |
5,00 | |
4180 | Traviesa tren 260*20*10 ml |
![]() |
9,95 | |
4185 | Tuberías |
|
||
4190 | Tubo 110 P.V.C 3 ml |
![]() |
7,00 | |
4200 | Tubo 125 P.V.C 3 ml |
![]() |
8,00 | |
4210 | Tubo 160 P.V.C 3 ml |
![]() |
10,00 | |
4220 | Tubo 200 P.V.C 3 ml |
![]() |
15,00 | |
4230 | Tubo 75 P.V.C 3 ml |
![]() |
6,00 | |
4240 | Tubo 90 P.V.C 3 ml |
![]() |
7,00 | |
4250 | Tubo corrugodo 20mm 25m |
![]() |
1,00 | |
4260 | Tubo drenaje 100 P.V.C ml |
![]() |
1,80 | |
4270 | Tubo drenaje 125 P.V.C ml |
![]() |
2,40 | |
4280 | Tubo drenaje 160 P.V.C ML |
![]() |
3,40 | |
4290 | Tubo drenaje 200 P.V.C ml |
![]() |
4,00 | |
4300 | Tubo drenaje 80 P.V.C ML |
![]() |
1,50 | |
4310 | Tubo hormigón 30cm |
![]() |
6,90 | |
4320 | Tubo Polietileno B.D. 20mm ml |
![]() |
0,85 | |
4330 | Tubos, P.V.C. desde |
![]() |
2,00 | |
4340 | Vierteaguas Catalan |
![]() |
0,88 | |
4350 | Vierteaguas Gres Aragon |
![]() |
6,00 | |
4360 | Vierteaguas Piedra 1.20*33*4 |
![]() |
9,95 | |
4370 | Viga Cargadero Hormigón ML |
![]() |
3,50 | |
4380 | Viga Hormigón ML desde |
![]() |
2,90 | |
4395 | Yesos y Escayolas |
|
||
4400 | Yeso blanco saco |
![]() |
1,38 | |
4410 | Yeso de Proyectar saco |
![]() |
2,19 | |
4420 | Yeso negro controlado saco |
![]() |
1,38 | |
4430 | Yeso negro saco |
![]() |
1,08 | |
4435 | Zahorra (machaqueo 20/40) m3 |
![]() |
0,00 | |
4440 | Zapatos seguridad tallas |
![]() |
24,00 |
|
||||
*
Precios para lotes, fardos, palets
completos. * Camiones completos * Transporte no incluido * Picking + 20% * Impuestos los vigentes. * s.e.u.o. |
||||
Contacto: 913518300 - 667754344 - 654148162
CEMENTOS 913518300
CEMENTO GRIS ASTM I/II LA - ASTM I/II LA 913518300 667 754 344
CEMENTO GRIS CEM I 52,5 R "Landfort" UNE-EN 197-1 913518300 667 754 344
CEMENTO GRIS CEM I 52.5 R UNE-EN 197-1 - CEM I 52.5 R 913518300 667 754
344
CEMENTO GRIS CEM I 52.5 R (1) UNE-EN 197-1 913518300 667 754 344
CEMENTO GRIS CEM I 52.5 R (ESPECIAL) UNE-EN 197-1 913518300 667 754 344
CEMENTO GRIS CEM II/A - L 32.5 N UNE-EN 197-1 913518300 667 754 344
CEMENTO GRIS CEM II/A - L 42.5 R UNE-EN 197-1 913518300 667 754 344
CEMENTO GRIS CEM II/A - M(V-L) 42.5 R UNE-EN 197-1 913518300 667 754 344
CEMENTO GRIS CEM II/A - V 42.5 N UNE-EN 197-1 913518300 667 754 344
CEMENTO GRIS CEM II/A - V 42.5 R UNE-EN 197-1 913518300 667 754 344
CEMENTO GRIS CEM II/B - L 32,5 N UNE-EN 197-1 913518300 667 754 344
CEMENTO GRIS CEM II/B - M(P-V-L) 32.5 N UNE-EN 197-1 913518300 667 754 344
CEMENTO GRIS CEM II/B - M(V-L) 32.5 N UNE-EN 197-1 913518300 667 754 344
CEMENTO GRIS CEM II/B - M(V-LL) 32.5 N UNE-EN 197-1 913518300 667 754 344
CEMENTO GRIS CEM IV/B (V) 32.5 N UNE-EN 197-1 913518300 667 754 344
CEMENTO GRIS I 42,5 N/SR UNE 80303-1:2001 - I 42,5 N/SR 913518300 667 754
344
CEMENTO GRIS I 42.5 R/SR UNE 80303-1 / CEM I 42.5 R 913518300 667 754 344
CEMENTO GRIS I 52,5 N/SR UNE 80303-1:2001 - I 52,5 N/SR 913518300 667 754
344
CEMENTO GRIS III/A 42,5 N/SR UNE 80 303-1 913518300 667 754 344
CEMENTO GRIS III/B 32.5 N/SR/BC UNE 80303-1-3 - CEM III/B 3.5 N 913518300
667 754 344
CEMENTO GRIS III/B 42.5 N/SR UNE 80303-1 913518300 667 754 344
CEMENTO GRIS IV/B (V) 32.5 N/SR/BC UNE 80303-1-3 - CEM IV/B (V) 913518300
667 754 344
CEMENTO GRIS IV/A (V) 32,5 N/SR UNE 80.303-1 - CEM IV/A (V) 913518300 667
754 344
CEMENTO BLANCO BL 22.5 X UNE 80305 913518300 667 754 344
CEMENTO BLANCO BL I 52.5 N UNE 80305 - 913518300 667 754 344
CEMENTO BLANCO BL II/A - L 42.5 R UNE 80305 - 913518300 667 754 344
667 754 344
CEMENTOS COLA - MORTEROS COLA Y MONOCAPAS 913518300 667 754 344
MORTEROS MORVAL 913518300 667 754 344
MORTEROS TRADICIONALES (25) 913518300 667 754 344
M-5 GRIS 25 Kg 913518300 667 754 344
M-7,5 GRIS 25 Kg 913518300 667 754 344
M-5 BLANCO 25 Kg 913518300 667 754 344
M-7,5 BLANCO 25 Kg 913518300 667 754 344
MORTERO PROYECTAR GRIS INTERIOR 25 Kg 913518300 667 754 344
MORTERO PROYECTAR GRIS EXTERIOR HIDROFUGO 25 Kg 913518300 667 754 344
CEMENTOS COLA (25) 913518300 667 754 344
CEMENO COLA GRIS 25 Kg 913518300 667 754 344
CEMENTO COLA BLANCO - C1 25 Kg 913518300 667 754 344
CEMNTO COLA CAPA GRUESA GRIS - C1 25 Kg 913518300 667 754 344
CEMNTO COLA CAPA GRUESA BLANCO - C1 25 Kg 913518300 667 754 344
CEMENTO PORCELANICO GRIS - C1 25 Kg 913518300 667 754 344
CEMENTO PORCELANICO BLANCO - C1 25 Kg 913518300 667 754 344
COLA CARTON-YESO GRIS - C1 25 Kg 913518300 667 754 344
COLA CARTON-YESO BLANCO - C1 25 Kg 913518300 667 754 344
COLA YESO BLANCO - C1 25 Kg 913518300 667 754 344
COLA FLEXIBLE GRIS - C2 25 Kg 913518300 667 754 344
COLA FLEXIBLE BLANCO - C2 25 Kg 913518300 667 754 344
MORTEROS PUMA (30) 913518300 667 754 344
PEGACOL (CE) 25 Kg. BLANCO 913518300 667 754 344
PEGACOL (CE) 25 Kg. GRIS 913518300 667 754 344
PEGAMES (CE) 25 Kg. BLANCO 913518300 667 754 344
PEGAMES (CE) 25 Kg. GRIS 913518300 667 754 344
PEGOLAND ESPECIAL C1 T 25 Kg. BLANCO 913518300 667 754 344
PEGOLAND ESPECIAL C1 T 5 Kg. BLANCO 913518300 667 754 344
PEGOLAND ESPECIAL C1 T 25 Kg. GRIS 913518300 667 754 344
PEGOLAND ESPECIAL C1 T 5 Kg. GRIS 913518300 667 754 344
PEGOLAND ESPECIAL YESO (CE) 25 Kg. BLANCO 913518300 667 754 344
PEGOLAND ESPECIAL YESO (CE) 5 Kg. BLANCO 913518300 667 754 344
PEGOLAND FAST EXTRA C2 FE S1 29,20Kg. GRIS 913518300 667 754 344
PEGOLAND FAST FLUIDO C2 FE 25 Kg. GRIS 913518300 667 754 344
PEGOLAND FAST SUPER C2 FT 25 Kg GRIS 913518300 667 754 344
PEGOLAND FIX D1 913518300 667 754 344
